Rilis data BPS Sumbar menyatakan lulusan Diploma banyak yang mengganggur..
Tapi kalo kamu kuliah di Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukittinggi kamu bakal jadi rebutan stakeholder, karena kami menjadikan lulusan yang kompetitif. bahkan banyak yagn lulus PNS 2019 kemaren lho... jadi tunggu apa lagi.. buruan daftar dan masa depan menjadi pilihan kamu... LINK PENDAFTARAN
berikut daftar alumni yang telah diterima baik PNS maupun di bidang kerja farmasi yang lain:
Daftar Lulusan PNS Tahun 2018 | |||
No | Nama | Instansi | tahun Tamat |
1 | Tika rahma lisyah | Rsud Hanafiah Batusangkar | 2013 |
2 | Debby Eliza Fitri | Puskesmas Jampang, Bogor | 2016 |
3 | Miftri Herosian | Rsud Dr. Sadikin Kota Pariaman | 2013 |
4 | Rosika duri yanti | Rsud Sijunjung | 2017 |
5 | Oksa firmata deta | Puskesmas Tanjung !Ampalu | 2016 |
6 | .Nathia Andela | Rsud Hanafiah Batusangkar | 2014 |
7 | Ira Mayanti | Puskesmas Lampasi Kota Payakumbuh | 2016 |
8 | Nisa Janatul Rahm | Rsud Mentawai | 2016 |
9 | Weni yuliani | Rsud Padang | 2017 |
10 | Adek riski sintia | Rsud Padang | 2017 |
11 | Parmato Ranah Minang | Rsud Padang | 2014 |
12 | Wahyu Mulia | Rsud Adnan Wd Payakumbuh | 2017 |
13 | Tiwi Oktaviani | Rsud Dr. Achmad Darwis Suliki | 2015 |
14 | Julia moetia vani | Rsud Lubuk Basung | 2016 |
15 | Gilang Alqayyum | Puskesmas Pariaman | 2014 |
16 | Rambo V Manik | RSUD Pasir Pengaraian | 2015 |
17 | Zetrina melani | Rsud Pratama Pasaman Barat | 2017 |
Daftar Alumni Akademi Farmasi Imam Bonjol angkatan 1-5 dan Tempat Kerja | ||||
No | NAMA | ANGKATAN | TAHUN LULUS | PERUSAHAAN/INSTANSI /TEMPAT KULIAH/USAHA |
1 | Muldi Septira | 2010 | 2013 | Pt.Yarindo Farmatama |
2 | Weldi Saputra | 2010 | 2013 | |
3 | Syifa Adriani | 2010 | 2013 | Stifi Perintis Padang |
4 | Fitri Rahmadani | 2010 | 2013 | Apotek Alfatih |
5 | Rivega | 2010 | 2013 | |
6 | Yulia Preratin Anwar | 2010 | 2013 | Rssn Bukittinggi |
7 | Novita Gustia | 2010 | 2013 | Apotek Rumina |
8 | Nelvi Febriani | 2010 | 2013 | Rsi Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang |
9 | Winda Agustrianti | 2010 | 2013 | Apotek New Alkautsar |
10 | Rima Melati | 2010 | 2013 | Rssn Bukittinggi |
11 | Siska Rezki Amelia | 2010 | 2013 | Rsi Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi |
12 | Tika Rahma Lisyah | 2010 | 2013 | Rsam Bukittinggi |
13 | Rina Yuliasti | 2010 | 2013 | Rsud Sijunjung |
14 | Miftahul Jannah | 2010 | 2013 | Rsi Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi |
15 | Ratna Meliza | 2010 | 2013 | Apotek Widya |
16 | Kurniadi | 2010 | 2013 | Rsud Budi Asih |
17 | Iddesri Wahyuni | 2010 | 2013 | Rssn Bukittinggi |
18 | Atika Harmaini | 2010 | 2013 | Rsu Permata Madina Panyabungan |
19 | Febriansi Efendi | 2010 | 2013 | Rs Satria Medika |
20 | Miftri Herosian | 2010 | 2013 | Rsud Pd Panjang |
21 | Annisa Tiara | 2010 | 2013 | Rsud Kab Kep Mentawai |
22 | Elfi Yenti | 2010 | 2013 | Rsud Sawahlunto |
23 | Syafwati | 2010 | 2013 | Puskesmas Silungkang |
24 | Nurul Hasna | 2010 | 2013 | Apotek Asy-Syifa |
25 | Amelia Nova | 2011 | 2014 | Apotek Pelengkap Rsud Batusangkar |
26 | Nathia Andela | 2011 | 2014 | Rsud Hanfiah Batu Sangkar |
27 | Rahmel Elsafita | 2011 | 2014 | Rs. Mitra Keluarga Cikarang |
28 | Gilang Alqayyuum | 2011 | 2014 | Rumah Sakit Awalbros Pekanbaru |
29 | Fauziah Rahayu | 2011 | 2014 | Apotek Rahmad |
30 | Ummatul Husna | 2011 | 2014 | Rumah Sakit Hermina Ciputat |
31 | Eri Asnofa | 2011 | 2014 | Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi |
32 | Aslinda | 2011 | 2014 | Smk F Imam Bonjol Bukittinggi |
33 | Elfi Anggi Mulya Putri | 2011 | 2014 | Klinik Kayyasa 2 |
34 | Sherli Marselina | 2011 | 2014 | |
35 | Rezki Ramadona | 2011 | 2014 | Rsam |
36 | Dian Rizki | 2011 | 2014 | Rssn Bukittinggi |
37 | Vivi Lili Wanti | 2011 | 2014 | Apotek Ridho Ilahi |
38 | Nurhanifa | 2011 | 2014 | Apotek Kimia Farma Andalas |
39 | Ester Violeta | 2011 | 2014 | Rsi Ibnu Sina Yarsi Padang |
40 | Nurlaili | 2011 | 2014 | Rsia Hermina Serpong |
41 | Syilfia Januarsih | 2011 | 2014 | Apotek Annisa |
42 | Lusiana Agustin | 2011 | 2014 | Rsi Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi |
43 | Febrianti Adha | 2011 | 2014 | |
44 | Parmato Ranah Minang | 2011 | 2014 | Rssn Bukittinggi |
45 | Yola Rahmawati | 2011 | 2014 | Rsi Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi |
46 | Rahma Apriati | 2011 | 2014 | Apotek Tiga Saudara |
47 | Wira Mardawati | 2011 | 2014 | Puskesmas Air Amo |
48 | Gusrineti | 2011 | 2014 | Puskesmas Muaro Paneh Kec Bukik Sundi Kab Solok |
49 | Gusriyanti | 2011 | 2014 | Apotek Pelengkap Rsud Sijunjung |
50 | Hartati | 2011 | 2014 | Rsud Solok |
51 | Femi Arjunita. Ys | 2012 | 2015 | Rs Ibnu Sina Yarsi Padang |
52 | Maharani Padmi | 2012 | 2015 | |
53 | Wiska Lidya Putri | 2012 | 2015 | |
54 | Anisa Yolanda | 2012 | 2015 | |
55 | Oksa Firmata Deta | 2012 | 2016 | |
56 | Otra Amelia | 2012 | 2015 | Rs Pmc |
57 | Muhammad Nanda Firdaus | 2012 | 2015 | |
58 | Rizqi Ikhwanda Fratama | 2012 | 2015 | Pt. Kimia Farma Apotek Ub Padang |
59 | Resty Fauzia | 2012 | 2015 | Rumah Sakit Prof. Dr .Tabrani |
60 | Annisa | 2012 | 2015 | Rs Prof. Dr Tabrani |
61 | Gemi Zaswita | 2012 | 2015 | Rsia Sayang Ibu |
62 | Tiwi Oktaviani | 2012 | 2015 | Stifarm Padang |
63 | Jenni Desri | 2012 | 2015 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi |
64 | Rahmi Eka Safitri | 2012 | 2015 | Stifarm Padang |
65 | Uri Rahmawati | 2012 | 2015 | Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi |
66 | Gita Pahdila | 2012 | 2015 | Apotek F- Tomendra |
67 | Melati Soraya Putri | 2012 | 2015 | Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukittinggi |
68 | Rona Octavia | 2012 | 2015 | Rs Medika Bsd Kpj |
69 | Melli Rahmadani | 2012 | 2015 | Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukittinggi |
70 | Megawati Wahyuni | 2012 | 2015 | Pt. Pharos Indonesia |
71 | Ainul Mardiah | 2012 | 2015 | Rumah Sakit Umum |
72 | Ririn Fauziany | 2012 | 2015 | Apotek Delita |
73 | Nova Amelia | 2012 | 2015 | Rsi Ibnu Sina Payakumbuh |
74 | Anisa Putri Syahnesia | 2012 | 2015 | Rsud Dr Achmad Mochtar |
75 | Sonia Ariska | 2012 | 2015 | Stifarm Padang |
76 | Netta Ariyani | 2012 | 2015 | Stifarm Padang |
77 | Susila Agustin | 2012 | 2015 | Apotek Andalas Medica |
78 | Imelda Rezki Amelia | 2012 | 2015 | Rs Tentara Tingkat Iv 01.07.05 Bukittinggi |
79 | Suci Ramadhani Putri | 2012 | 2016 | Rskb Kartika Docta |
80 | Putra Alfateh | 2012 | 2015 | Apotek Kimia Farma & Smk Putra Jaya Centre Batam |
81 | Dila Andriani | 2012 | 2016 | Rsup Kepri |
82 | Rambo Sukeru | 2012 | 2015 | Rs Surya Insani |
83 | Fihana Euza | 2012 | 2015 | Rsu Madina Bukittinggi |
84 | Febria Sari | 2012 | 2015 | Rsud Padang Panjang |
85 | Lusi Trisnawati | 2012 | 2015 | Klinik Amira |
86 | Afriyani Depita | 2012 | 2015 | Rsi Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi |
87 | Riri Yulia Sari | 2012 | 2015 | Rsia Mutiara Bunda |
88 | Nilna Sabrina | 2012 | 2015 | |
89 | Elsi Sri Andani | 2012 | 2015 | Rsia Hermina Ciputat |
90 | Popi Novrika | 2012 | 2015 | Rsud Arosuka |
91 | Flora Intah Cahyani | 2012 | 2015 | Omni Hospital Pulomas |
92 | Faiza Turrahmi | 2012 | 2015 | Rsi Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang |
93 | Rati Febriyanti | 2012 | 2015 | Rsud Rupit |
94 | Anisa Rahmadia | 2012 | 2015 | |
95 | Siti Fatma Dina | 2012 | 2015 | Rs Tandun Pt Nusa Lima Medika |
96 | Haifa Akmil | 2012 | 2015 | |
97 | Nila Febriyanti | 2012 | 2015 | Smk Genus |
98 | Lhana Nurmutya | 2012 | 2015 | Rsi Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi |
99 | Rina Rizki | 2012 | 2016 | Puskesmas Penyabungan & Apotek Penyabungan |
100 | Rahmi Hanum | 2012 | 2015 | Rsia Siti Hawa Padang |
101 | Fitriani Sukmawati | 2012 | 2015 | |
102 | Yane Yohana | 2012 | 2015 | Pt. Bri Persero Tbk |
103 | Robby Oktavianda | 2013 | 2016 | Kimia Farma |
104 | Rosika Duri Yanti | 2013 | 2016 | |
105 | Nadyatul Husna | 2013 | 2016 | |
106 | Lichy Vany | 2013 | 2016 | |
107 | Novni Alfatiah | 2013 | 2016 | Pt. Millenium Pharmacon International Tbk Cab. Batam |
108 | Dewi Susanti | 2013 | 2016 | Rsud Sawahlunto |
109 | Putri Rizkiah Nasution | 2013 | 2016 | Instansi Pemerintah Rsud |
110 | Holly Rahmawati | 2013 | 2016 | Yarsi Sumbar |
111 | Hesty Azwar | 2013 | 2016 | Instalasi Farmasi Rssn |
112 | Debby Eliza Fitri | 2013 | 2016 | Praktek Dokter Rio Akhdanelly |
113 | Indri Safitri | 2013 | 2016 | Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi |
114 | Alfadhillah | 2013 | 2016 | Apotek Charisma Bukittinggi |
115 | Lidya Mistikawati | 2013 | 2016 | Instansi Rsud Dr. Achmad Darwis |
116 | Sherly Dwi Agustin | 2013 | 2016 | |
117 | Ariyelvo Efendi | 2013 | 2016 | Apotek Medisia Farma |
118 | Nurul Kurniaty | 2013 | 2016 | Pt. Panay Farmalab |
119 | Sri Yulia | 2013 | 2016 | Rsu Citra Bmc Padang |
120 | Romadan | 2013 | 2016 | Kf |
121 | Fitria Linda | 2013 | 2016 | Rs Awal Bros Batam |
122 | Nurhelmi Wahyuni | 2013 | 2016 | Rumah Sakit Tmc |
123 | Rini Satriani | 2013 | 2016 | Apotek Shandy |
124 | Nurma Yunita | 2013 | 2016 | Apotek Alfatih |
125 | Rahmat Donaldi | 2013 | 2016 | Kimia Farma |
126 | Della Astuti | 2013 | 2016 | Apotek & Klinik Asri |
127 | Dina Sari | 2013 | 2016 | Rsd Kolonel Abundjani Bangko |
128 | Noni Afrilia | 2013 | 2016 | Akfar Yib Bukittinggi |
129 | Anisa Rahmayani | 2013 | 2016 | Pt Megah Medika Pharma |
130 | Shinta Belia | 2013 | 2016 | Bk Ibnu Sina Panti |
131 | Yora Novita | 2013 | 2016 | |
132 | Yolanda Putri | 2013 | 2016 | Klinik Dokter |
133 | Irdawati | 2013 | 2016 | Klinik Widya Bukittnggi |
134 | Desi Rahmi | 2013 | 2016 | |
135 | Monika | 2013 | 2016 | Apotek Cnr |
136 | Dewi Purnomo | 2013 | 2016 | Klinik Rumah Terapi Stroke Bukittinggi |
137 | Defi Desfita | 2013 | 2016 | Apotek Zackyra |
138 | Inggrit Laila | 2013 | 2016 | Rsia Ananda Solok |
139 | Ira Mayanti | 2013 | 2016 | Apotek Lf Sudirman |
140 | Rahma Talil Alamin | 2013 | 2016 | Rsud Budi Asih |
141 | Muhammad Ilham | 2013 | 2016 | Apotek Jaya Farma |
142 | Nova Meilani | 2013 | 2016 | Klinik Casa Medica Sekupang Batam |
143 | Fadilah Ginti Yani | 2013 | 2016 | Rsu C-Bmc Padang |
144 | Muhammad Irfan Taufik | 2013 | 2016 | Apotek Kimia Farma Bukittinggi |
145 | Muhammad Kurniawan | 2013 | 2016 | |
146 | Pipit Lestari | 2013 | 2016 | |
147 | Nisa Janatul Rahmi | 2013 | 2016 | Rsud Kab Kep Mentawai Sipora Utara |
148 | Rahmi Hanafi | 2013 | 2016 | Apotek Exelent |
149 | Aseh Setiatin | 2013 | 2016 | |
150 | Julia Herlina | 2013 | 2016 | Apotek Asy-Syifa |
151 | Lusi Susanti | 2013 | 2016 | Rsud Pariaman |
152 | Kuntum Khaira | 2013 | 2016 | Apotek Nusantara & Smk Genus |
153 | Rayneldo | 2013 | 2016 | Apotek Benteng |
154 | Zelia Ningsih | 2013 | 2016 | Rsu Madina Bukittinggi |
155 | Reny Puji Astuti | 2013 | 2016 | |
156 | Fatricia | 2013 | 2016 | Klinik Utama Minang Medical Centre |
157 | Gita Permata Sari | 2013 | 2016 | Puskesmas Rimbo Data |
158 | Rahayu Anita Sari | 2013 | 2016 | Rs Awal Bros Panam |
159 | Devi Desiani | 2013 | 2016 | Rssn Bukittinggi |
160 | Mega Purnama Sari | 2013 | 2016 | Rsam Bukittinggi |
161 | Silvia Miardi | 2013 | 2016 | Apotek Rumina |
162 | Sriwati Anggraini | 2013 | 2016 | Rsud Kota Solok |
163 | Elni Yuliana | 2013 | 2017 | Rs Harapan Bunda |
164 | Yellita Silvia | 2013 | 2017 | Rsu Bunda Bmc Padang |
165 | Muhammad Fadhil | 2013 | 2017 | Wiraswasta |
166 | Yose Firdaus | 2013 | 2017 | Universitas Mohammad Natsir |
167 | Teri Reza Oktavia | 2013 | 2017 | |
168 | Edo Primagara | 2014 | 2017 | Cv. Juno Hanseine |
169 | Ilma Siswita | 2014 | 2017 | |
170 | Nila Amelina | 2014 | 2017 | Apotek Excellent |
171 | Mira Serniati | 2014 | 2017 | Cosmetics Kempo Industri |
172 | Don Petra | 2014 | 2017 | Rs. Hermina Daan Mogot Jakarta |
173 | Fitratul Aini | 2014 | 2017 | Apotek Mitra Medika |
174 | Wahyu Mulia | 2014 | 2017 | Rsud Adnan Payakumbuh |
175 | Zulferi Yanto | 2014 | 2017 | Apotek Kimia Farma Harapan |
176 | Rafki Annisa | 2014 | 2017 | Rsud Lubuk Basung |
177 | Yulvia Wahyu Riantika | 2014 | 2017 | Puskesmas Kinali |
178 | Mega Afriliani | 2014 | 2017 | Rsia Andini |
179 | Ayu Khairun Nisah | 2014 | 2017 | Semen Padang Hospital |
180 | Ezi Rahmadani | 2014 | 2017 | Dinas Kesehatan Kab. Agam |
181 | Susi Nur Iman | 2014 | 2017 | |
182 | Siti Hanifah | 2014 | 2017 | Eka Hospital Pekan Baru |
183 | Risa Nuraini Putri | 2014 | 2017 | Universitas Mohammad Natsir |
184 | Putri Galuh Pratama | 2014 | 2017 | Rsi Ibnu Sina Padang |
185 | Rezki Putri | 2014 | 2017 | Rsup Dr.M.Djamil Padang |
186 | Muhammad Alhamda | 2014 | 2017 | Rsi Ibnu Sina Padang |
187 | Latifa Nurjannah | 2014 | 2017 | Rs Awal Bross Panam |
188 | Rahmi Hidayah | 2014 | 2017 | Rsi Siti Rahmah |
189 | Henita Fitri | 2014 | 2017 | Rsi Ibnu Sina Panti |
190 | Yudhi Setiawan | 2014 | 2017 | Apotek Kimia Farma Lubuk Begalung |
191 | Wahyu Eka Yondra | 2014 | 2017 | Pt. Kimia Farma Batam |
192 | Nur Indah Sari | 2014 | 2017 | Rsup Dr.M.Djamil Padang |
193 | Zetrina Meilani | 2014 | 2017 | Rsud Pratama Pasaman Barat |
194 | Agneshda Surya | 2014 | 2017 | Stifi Perintis Padang |
195 | Elvina Oktavia | 2014 | 2017 | Apotek Benteng |
196 | Rival Deriansyah | 2014 | 2017 | Apotek Kimia Farma Barelang |
197 | Ellisa Ristia Helni | 2014 | 2017 | Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah |
198 | Iga Friandini | 2014 | 2017 | Rsu Bunda Bmc Padang |
199 | Desra Murni | 2014 | 2017 | Rsi Ibnu Sina Pasaman |
200 | Sukma Agus Pino Panjaitan | 2014 | 2017 | Pt. Hexalab Sumatra |
201 | Adek Rizki Cintya | 2014 | 2017 | Rsud Dr. Rasidin Kota Padang |
202 | Vivi Anggriani | 2014 | 2017 | Rs Ibnu Sina Simpang Empat Pasaman Barat |
203 | Lailatul Sa'Adah | 2014 | 2017 | Apotek Pelengkap Lubuk Basung |
204 | Deony Lestari | 2014 | 2017 | Apotek |
205 | Asmaul Husna | 2014 | 2017 | Rsd Kol. Abundjani Bangko |
206 | Yogi Gusman Jaya | 2014 | 2017 | Rsud Padang Panjang |
207 | Mulya Armaini | 2014 | 2017 | |
208 | Rabiatul Khairani M. | 2014 | 2017 | Rsud Lubuk Basung |
209 | Gusma Yola | 2014 | 2017 | Rsud Pasaman Barat |
210 | Mela Apresis | 2014 | 2017 | Apotek Ayu Farma Kinali |
211 | Weni Yuliani | 2014 | 2017 | Rsud Dr. Rasidin Kota Padang |
212 | Vycy Ella Srydona | 2014 | 2017 | Apotek Rosba Baru |
213 | Irma Safitri | 2014 | 2017 | |
214 | Randa Refindo | 2014 | 2017 | |
215 | Nurfadhila Rahma | 2014 | 2017 | Rs Ibnu Sina Panti |
216 | Yossi Permata Sari | 2014 | 2017 | |
217 | Dian Nesa | 2014 | 2017 | Rs Ibnu Sina Pasaman Barat |
218 | Rizki Gunawan | 2014 | 2017 | Rsud Lubuk Basung |
219 | Ardameli | 2014 | 2017 | Rsu Bunda Bmc Padang |
220 | Zardino | 2014 | 2017 | Apotek Kimia Farma |
221 | Meliana Pancarani | 2014 | 2017 | Universitas Mohammad Natsir |
222 | Yori Defiza | 2014 | 2017 | Universitas Mohammad Natsir |
223 | Adek Irvandi | 2014 | 2017 | |
224 | Sri Wahyuni | 2014 | 2017 | Rsia Andini |
225 | Julia Moetia Vani | 2014 | 2017 | Rsud Lubuk Basung |
226 | Risa Nofita Sari | 2014 | 2017 | Apotek Sari Anda |
227 | Muhammad Zikri | 2014 | 2017 | Wiraswasta |
228 | Nurjamila Malfin | 2014 | 2017 | |
229 | Eza Tri Utami | 2014 | 2017 | Rsud Lubuk Basung |
230 | Rapid Ridwan | 2015 | 2017 | Rsud Rasidin |
Ket : Data per Desember 2017 |